|
MKT-Director viene distribuito in diverse versioni, ciascuna adatta a risolvere le specifiche
esigenze dei Professionisti o delle Imprese. |
|
|
|
1) mkt-director freeware versione gratuita perenne in monoutenza senza il protocollo Serve principalmente per inviare la Messagistica |
|
|
2) mkt-director pim versione in monoutente con il protocollo, il pdf converter e il modulo
Attività Ideale per un singolo professionista |
|
|
3) mkt-director lan versione in multiutenza di rete locale per un gruppo di lavoro Molto utile per la piccola impresa che non ha problemi di riservatezza delle informazioni |
|
|
4) mkt-director crm versione in multiutenza di rete locale e remota in internet per più
gruppi di lavoro Adatto alla grande impresa che necessita di permessi di accesso riservati per ogni utente e che lavora anche in sedi dislocate |
| Funzionalità | 1) | 2) | 3) | 4) |
| anagrafica delle Organizzazioni | ||||
| contatti con i nominativi dei referenti delle Organizzazioni | ||||
| archiviazione documentale automatica degli Eventi | ||||
| scadenzario e anticipazione degli Eventi | ||||
| agenda e impegni | ||||
| archivio e scrivania virtuale | ||||
| invio e-mail con doppio click sull'indirizzo e-mail | ||||
| invio fax in internet (con mkt-message Card) | ||||
| invio sms in internet (con mkt-message card) | ||||
| invio posta cartacea in internet (con MKT-Message Card) | ||||
| invio telefonata con un doppio click sul numero telefonico | ||||
| apertura pagina web con doppio click su campo in Anagrafica | ||||
| importazione ed esportazione Anagrafiche | ||||
| parametrizzazione dei campi liberi dell'Anagrafica | ||||
| calendario | ||||
| calcolatrice | ||||
| copia indirizzo negli appunti | ||||
| stampa della videata | ||||
| pulsante per collegamento a "Scanner" | ||||
| pulsante per collegamento a "posta Elettronica" | ||||
| pulsante per collegamento a "internet Explorer" | ||||
| multilingua (italiano, inglese, francese e Tedesco) | ||||
| raggruppamento e gestione di più Organizzazioni | ||||
| invio automatico di e-mail a gruppi | ||||
| invio automatico di fax a gruppi (con MKT-Message Card) | ||||
| invio automatico di sms a gruppi (con MKT-Message Card) | ||||
| invio automatico di lettere a gruppi (con MKT-Message Card) | ||||
| gestione identità utenti multiple per suddivisione Eventi in Scadenzario e Agenda | ||||
| protocollo automatico in entrata e Uscita | ||||
| filtro di ricerca sui file del Protocollo | ||||
| collegamento a qualità iso 9000 - vision 2000 | ||||
| copia e incolla organizzazioni e Contatti | ||||
| conversione in locale dei file in formato PDF | ||||
| backup remoto su web message del database con tutto il protocollo e i documenti | ||||
| consultazione su web message delle anagrafiche e delle rubriche generate dal software | ||||
| invio dei servizi fax, sms e posta cartacea direttamente dal Web Message | ||||
| integrazione con la telefonia di Skype | ||||
| gestione automatica delle attività del gruppo di lavoro con Report e Statistiche | ||||
| condivisione in multiutenza di rete locale | ||||
| gestione database multipli | ||||
| architettura client/server con database Relazionale Firebird SQL o Interbase | ||||
| gestione permessi degli utenti come previsto dalla legge 196 sulla Privacy | ||||
| eliminazione automatica delle anagrafiche multiple | ||||
| importazioni speciali | ||||
| copia e trasferimento del database da un pc ad un altro | ||||
| collegamento automatico del server con i Client remoti per il trasferimento e la ricezione automatica dei dati e dei documenti via internet | ||||
| collegamento dei client remoti con il server centrale | ||||
| sincronizzazione del server web con il Server centrale | ||||
| collegamento da browser su internet con il Server Web | ||||
| recepimento automatico di tutte le interazioni ricevute dal proprio sito Web | ||||
| invio automatico e programmato di email personalizzate a gruppi | ||||
| aggancio al software gestionale e personalizzazioni | ||||
| ricerca automatica dell'anagrafica su telefonate in entrata da VOIP | ||||
| conservazione sostitutiva documenti conforme ai requisiti DigitPa per dare valore legale ai documenti protocollati | ||||
| protocollazione "forte" a norma ministeriale conforme alle tecnologie e standard del DPR 445/2000 | ||||
| raccolta delle informazioni (nominativi dei Contatti, Eventi, Documenti) relative ad un certa istanza di Processo | ||||
| * funzionalità disponibili come moduli aggiuntivi opzionali |
|
|
Oltre alla possibilità d'invio di telefonate e di e-mail, il software permette l'invio automatico di FAX e SMS in Internet con un semplice doppio clic sul numero telefonico del fax o del cellulare. Con un altro doppio clic sull'indirizzo postale dell'anagrafica permette l'invio automatico in internet di LETTERE e RACCOMANDATE. Il servizio FAX, SMS e POSTA CARTACEA viene fornito con l'acquisto della Message CARD. |
Domande comuni
|
Inoltre potrebbe interessarti
|
|
Non trovi la risposta alla tua domanda ? |
|
|
Se non trovi la risposta prova a consultare le domande comuni, le soluzioni ai problemi oppure invia le tue richieste o i tuoi suggerimenti a MKT. |
|
MKT Srl Milano - Copyright © |