Di seguito vengono espressi i valori di sintesi dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.
Sintesi ATTIVO: Liquidità a Breve Termine
| comprende la classe civ dell'attivo (disponibilità liquide) e i crediti a breve termine | = pa.a1 + pa.c4 + pa.c21a+ pa.c22a+ pa.c23a+ pa.c24a+ pa.c25a |
| liquidità differite. comprende tutti i crediti a medio e lungo termine. | = pa - pa.b - pa.c1 - (liquidità a breve termine) |
| rimanenze | = pa.c1 |
| immobilizzazioni | = pa.b |
| attivo totale | = capitale investito |
| = pa |
| crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | = pa.a |
| crediti verso clienti | = pa.c21 |
| crediti totali | = pa.c2 |
| attività finanziarie | = pa.c3 |
| disponibilità liquide | = pa.c4 |
| ratei e risconti attivi | = pa.d |
Domande comuni
|
Inoltre potrebbe interessarti
|
|
Non trovi la risposta alla tua domanda ? |
|
|
Se non trovi la risposta prova a consultare le domande comuni, le soluzioni ai problemi oppure invia le tue richieste o i tuoi suggerimenti a MKT. |
|
MKT Srl Milano - Copyright © |