Scopri i comandi del Menù di MKT-Analisi di Bilancio Basilea 2
|
Menu File |
||
|
|
nuovo | crea un nuovo file aziendale per mkt-analisi di bilancio |
|
|
apri | apre un file aziendale esistente |
|
|
chiudi | chiude e salva l’azienda corrente, non esce dal programma |
|
|
salva | salva le modifiche ai bilanci dell’azienda corrente |
|
|
salva con nome | salva l’azienda corrente con un nuovo nome |
|
|
dati anagrafici | apre la finestra per la modifica dei dati anagrafici aziendali |
|
|
bilanci di settore | presenta il campione di bilanci aziendali suddivisi per settore e ricavati dal bilancio ottico ufficiale depositato presso l'ufficio registro imprese della C.C.I.A.A. La loro funzione principale è consentire il raffronto del proprio bilancio con quello di aziende significative del settore di riferimento. |
|
|
riepilogo generale ditte e bilanci | apre la maschera di riepilogo delle aziende salvate su disco con indicazione dei bilanci inseriti per ogni azienda. |
|
|
selezione operazioni avvio | presenta la maschera iniziale "avvio". |
|
|
esci | chiude l’azienda corrente ed esce dal programma mkt-analisi di bilancio |
|
|
aggiungi nuovo anno | visualizza la finestra che permette di aggiungere un nuovo anno di bilancio all’azienda corrente |
|
|
elimina ultimo anno | permette di eliminare definitivamente i valori numerici relativi al bilancio dell'ultimo anno in linea |
|
|
elimina primo anno | permette di eliminare definitivamente i valori numerici relativi al bilancio del primo anno in linea, generalmente al fine di poterne inserire uno nuovo |
|
|
da biltel xevolution | importazione guidata dei dati di bilancio da file in formato biltel x-evolution di digicamere. |
|
|
da bilanci in formato xbrl | importazione guidata dei dati di bilancio da file in formato xbrl, acquistabili su internet. il servizio mkt-visure fornisce i Bilanci Ufficiali depositati presso l'ufficio registro imprese della Camera di Commercio CCIAA sotto forma di file elettronici XBRL per un loro caricamento automatico immediato. |
|
|
da bilanci cciaa su file xml | importazione guidata dei dati di bilancio da file in formato xml, acquistabili su internet. il servizio mkt-visure fornisce i bilanci Ufficiali depositati presso l'ufficio registro imprese della Camera di Commercio CCIAA gestito da Infocamere sotto forma di file elettronici XML per un loro caricamento automatico immediato. |
|
|
da file excel | importazione guidata dei dati di bilancio da file in formato excel. |
|
|
da file di testo | importazione guidata dei dati di bilancio da file in formato ascii sequenziale generati da programmi contabili. |
|
|
da contabilità | il modulo opzionale sdk di analisi di bilancio consente ai tecnici di aggiungere nuove voci a questo menù finalizzate all'importazione automatica dei bilanci dai Gestionali aziendali. >>> Approfondimenti |
|
|
generazione bilancio in formato xbrl | questa funzione consente la generazione dell'istanza xbrl da utilizzare per la presentazione annuale del bilancio in cciaa |
|
|
esportazione bilancio in formato xls (excel) | viene creato un file in formato excel contenete su più fogli i dati di tutti gli anni di bilancio insieme alle voci di sintesi e Indici. |
|
Menu Strumenti |
||
|
|
mkt-pdf print service | servizio gratuito che permette una facile conversione di documenti elettronici in file formato pdf attraverso Internet |
|
|
avvia fedra plus | viene attivato (se presente sul pc) il programma "fedra plus" di infocamere che consente di inviare il bilancio in formato elettronico alla Camera di Commercio per il Deposito. |
|
Menu Autoformazione |
||
|
|
autoformazione multimediale | permette di accedere all’autoformazione multimediale |
|
|
suggerimenti | permette di accedere alla finestra suggerimenti |
|
Menu Guida |
||
|
|
guida in linea | visualizza questa guida |
|
|
guida su internet | visualizza la guida aggiornata su internet |
|
|
d.lgs. 6/2003 del 17-01-03 | visualizza su internet il testo di riferimento per l'attuale normativa dei bilanci aziendali |
|
|
informazioni d'acquisto | visualizza informazioni per l'acquisto del prodotto o di moduli aggiuntivi |
|
|
registrazione | la maschera registrazione consente l'inserimento della licenza d'uso del software acquistata e la registrazione definitiva del software con sblocco delle funzionalità |
|
|
informazioni su... | visualizza le informazioni sul prodotto e sulla sua versione |
Domande comuni
|
Inoltre potrebbe interessarti
|
|
Non trovi la risposta alla tua domanda ? |
|
|
Se non trovi la risposta prova a consultare le domande comuni, le soluzioni ai problemi oppure invia le tue richieste o i tuoi suggerimenti a MKT. |
|
MKT Srl Milano - Copyright © |