MKT-Analisi di Bilancio Basilea 2 |
VERSIONI |
|||
| viewer | viewer + | basilea 2 | professional | |
| funzionalità | attivazione | (solo) | ||
| temporanea | ||||
| Inserimento dati manuale | no | si | si | si |
| Lettura file .mkb | si | si | si | si |
| Viewer per file .XBRL | si | si | si | si |
| Scrittura file .mkb | no | no | si | si |
| Visualizzazione analitici | si | si | si | si |
| Sintesi | si | si | no | si |
| Indici | si | si | no | si |
| Grafici | si | si | no | si |
| Documenti di Bilancio visualizzazione | si | si | no | si |
| Documenti di Bilancio creazione | no | si | no | si |
| Confronto Bilanci | no | si | no | si |
| Report Rating Basilea 2 | simulato | simulato | si | opz. basilea 2 |
| Importazione Biltel | no | si | si | si |
| Importazione XBRL | simulato | simulato | si | si |
| Importazione xml | no | si | si | si |
| Importazione xls | no | si | si | si |
| Importazione file di Testo | no | si | si | si |
| Esportazione XBRL | no | si | no | si |
| Esportazione xls | si | si | si | si |
| Avvio Fedra Plus | no | si | no | si |
| Creazione pdf/a | si | si | si | si |
| Visualizzazione file XBRL in lingue estere | si | si | si | si |
Domande comuni
|
Inoltre potrebbe interessarti
|
|
Non trovi la risposta alla tua domanda ? |
|
|
Se non trovi la risposta prova a consultare le domande comuni, le soluzioni ai problemi oppure invia le tue richieste o i tuoi suggerimenti a MKT. |
|
MKT Srl Milano - Copyright © |